Kabinet skladište električne energije – SMG-65kW-261kWh LC
Sistem koristi vodeno hlađenje s glikolom, ima snagu od 65 kW i kapacitet od 261 kWh, opremljen je LFP LiFePO4 litijum-jonskom baterijom od 3,2 V/314 Ah, a njen vijek trajanja prelazi 8000 ciklusa punjenja i pražnjenja do 70 % SOC.
| Kabinet | Kabinet za vanjsku montažu sa osvjetljenjem, nosačima baterijskih packova, protivpožarnim sistemom i zaštitom IP55 |
|---|---|
| Baterijski pack | 51.2V/314Ah, vodom hlađen sa BMS upravljanjem |
| Visokonaponski BOX | Zračno hlađen sa BMS upravljanjem |
| Niskonaponski ormar | Kompaktni prekidači i električne zaštite |
| Klima uređaj | Rashladnik vode – čiler |
| PCS | Inverter AC izlazne snage 65KW, on-grid, opcionalno off-grid |
| Upravljanje | EMS (Energy Management System) |
| Dimenzije | 2280mm x 1185mm x 1120mm |
| Kapacitet skladištenja električne energije | 261kWh |
| AC Snaga | 65KW |
| Efikasnost sistema | >90% |
| Konekcija na mrežu | 3W+N+PE |
| AC napon | 400V |
| DC napon | 625-950V |
| Frekvencija | 50/60Hz ±2% |
| THDI | <3% |
| Faktor snage | -1 / +1 |
| Ambijentalna temperatura | -30°C do +50°C |
| Altituda | <2000m |
| Zaštita od požara | Perfluorohexanone + Aerosol + rani alarm požara |
| Komunikacija | RS485, Modbus |
| Certifikati | CE, MSDS, EN50549, EN62477, IEC61000 |


