Kontejnerski sistem za skladištenje energije – SMG G1000 1000F
SMG-G1000 1000F 1MWh Kontejnerski sistem za skladištenje energije predstavlja visokoefikasno, sigurno i inteligentno rješenje za skladištenje energije razvijeno od strane SMG. Sistem koristi litijum-gvožđe-fosfat (LFP) i polučvrste baterijske tehnologije, kombinovane sa naprednim pretvaračem za priključenje na mrežu i energetskim upravljačkim sistemom (EMS) koji omogućava potpuno automatsko nadgledanje i upravljanje.
Ovaj kontejnerski sistem dizajniran je za velike komercijalne i industrijske objekte, te elektrane i mikro-mreže koje zahtijevaju visoku stabilnost, sigurnost i dugotrajan rad. Integrisane funkcije komunikacije, praćenja, ranog upozorenja i zaštite omogućavaju neprekidan, pouzdan i siguran rad u različitim energetskim okruženjima.
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Model proizvoda | SMG-G1000-1000F |
| Metoda povezivanja | Trofazno, tri žice (TCM) |
| AC preopterećenje | 550 KVA |
| Dozvoljeni napon mreže | 380/400 (-15%~15%) V AC |
| Dozvoljena frekvencija mreže | 50/60 (-2,5~2,5) Hz |
| Stepen harmonika | ≤3% |
| Faktor snage | 0,99 / 1~1 |
| Maksimalna DC snaga | 550 kW |
| DC napon radnog opsega | 600-900 V DC |
| Broj DC priključaka | 1 / 2 / 4 / 8 |
| Maksimalna DC struja po krugu | 880 / 440 / 220 / 110 A |
| Modularni pristup | 2P16S |
| Kapacitet baterije | 180 Ah |
| Rated napon | DC 51,2 V |
| Radni napon | DC 44,8–57,6 V |
| Energetski rejting | 9,216 kWh |
| Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja | 180 A |
| Temperatura pražnjenja | -20°C ~ 55°C |
| Temperatura punjenja | 0°C ~ 50°C |
Napredna arhitektura sistema
Izvrsne performanse baterije
Inteligentno nadgledanje i upravljanje
Razumno dizajniran kontejner


